全国大会・海外遠征レポート集 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
日中韓 | USオープン等 | インターハイ | 全国選抜 | |
2018 | |||||
2017 | 茨城・日本 | USオープンジュニア | 南東北(福島) | 40回 | |
2016 | 中国・寧波市 | USオープンジュニア | 中 国(島根) | 39回 | |
2015 | 済州島・韓国 | USオープンジュニア | 近 畿(大阪) | 38回 | |
2014 | 岩手・日本 | USオープンジュニア | 南関東(東京) | 37回 | |
2013 | ?坊・中国 | USオープンジュニアpdf・html | 北九州(福岡) | 36回 | |
2012 | 光州・韓国 | USオープンジュニア | 北信越(新潟) | 35回 | |
2011 | 愛知・日本 | USオープンジュニア | 北東北(青森) | 34回 | |
2010 | 中国・鄭州pdf・html | USオープンジュニア | 沖 縄 | 33回 | |
2009 | 木浦・韓国pdf・html | USオープンジュニア | 奈 良 | 32回 | |
2008 | 千葉・日本 | USオープンジュニア | 埼 玉 | 31回 | |
2007 | 桂林・中国 | − | 佐 賀 | 30回 | |
2006 | 大邱・韓国 | USオープンジュニア | 近 畿 | 29回 | |
2005 | 北海道・日本 | USオープンジュニア | 千 葉 | 28回 | |
2004 | − | USオープンジュニア | − | 27回 | |
2003 | 済州島・韓国 | USオープンジュニア | − | − | |
2002 | 熊本・日本 | オーストラリア
USA |
− | − | |
2001 | 瀋陽・中国 | オーストラリア | − | − | |
2000 | 全州・韓国 | − | − | − | |
1999 | 広島・日本 | − | − | − | |
1998 | 石家荘・中国 | − | − | − |