![]() |
3月23日(水) 個人戦予選1・2回戦 於:春日公園テニスコート |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
SA 9:45 | 男子予選1R 1~12 | ||||||||||||
NB10:30 | 男子予選1R 13~16 ・ 女子予選1R 1~8 | ||||||||||||
NB11:30 | 女子予選1R 9~16 ・ 男子予選2R 1~4 | ||||||||||||
NB12:30 | 男子予選2R 5~8 ・ 女子予選2R 1~4 | ||||||||||||
NB13:30 | 女子予選2R 5~8 | ||||||||||||
注意 : 表示はすべて試合番号です |
![]() |
3月24日(木) 個人戦1・2回戦 於:博多の森テニス競技場 |
C | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
NB12:15 | 男1R1 | 男1R2 | 男1R3 | 男1R4 | 女1R1 | 女1R2 | |
NB13:00 | 男1R5 | 男1R6 | 男1R7 | 男1R8 | 女1R3 | 女1R4 | |
NB14:00 | 男2R1 | 男2R2 | 女1R5 | 女1R6 | 女1R7 | 女1R8 | |
NB15:00 | 男2R5 | 男2R6 | 女2R1 | 女2R5 | 女2R2 | 女2R6 | |
NB16:00 | 男2R3 | 男2R4 | 女2R3 | 女2R4 |
![]() |
3月25日(金) 個人戦2~4回戦 於:博多の森テニス競技場 |
C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
SA 9:30 | 男3R1 | 男3R2 | 男3R3 | 男3R4 | 女3R1 | 女3R3 | 女3R2 | 女3R4 | |||||
NB11:15 | 男4R1 | 男4R2 | 女4R1 | 女4R2 | |||||||||
NB |
![]() |
3月26日(土) 個人戦 SF・F 於:博多の森テニス競技場 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
SA 9:30 | 男SF1 | 男SF2 | 女SF1 | 女SF2 | |||||||||
NB11:45 | 女F | 男F | |||||||||||
NB |