![]() |
||||
| 佐賀県実行委員会へ | ||||
| 実施要項(全国常任委員会へ) | ||||
| メンバー表 | ||||
| 日 程 | ||||
| 7月29日(日) | 佐賀県総合運動場庭球場 | 男子団体 〜2R | ||
| 佐賀市立テニスコート 佐賀県立森林公園テニスコート |
女子団体 〜2R | |||
| 7月30日(月) | 佐賀県立森林公園テニスコート | 男子団体 〜QF | ||
| 佐賀県総合運動場庭球場 | 女子団体 〜QF | |||
| 7月31日(火) | 佐賀県総合運動場庭球場 | 男女団体 SF・F | ||
| 男子詳細 女子詳細 | ||||
| 佐賀県総合運動場(男子団体) | ||||
| 8月1日(水) | 佐賀県総合運動場庭球場 | 男子シングルス 〜3R | ||
| 佐賀県立森林公園テニスコート | 女子ダブルス 〜3R | |||
| 8月2日(木) | 佐賀県立森林公園テニスコート | 男子ダブルス 1R | ||
| 佐賀県総合運動場庭球場 | 女子シングルス 1R | |||
| 8月3日(金) |
佐賀県立森林公園テニスコート | 男子シングルス 4R 男子ダブルス 2R〜4R |
||
| 佐賀県総合運動場庭球場 | 女子シングルス2R〜4R 女子ダブルス 4R(未実施) |
|||
| 8月4日(土) |
佐賀県総合運動場庭球場 すべて8ゲーム |
男女シングルスQF〜SF | ||
| 男子ダブルス SF 女子ダブルス QF〜SF |
||||
| 8月5日(日) | 佐賀県総合運動場庭球場 | 男女シングルス F | ||
| 男女ダブルス F | ||||